17 Harrison Street & Kat Street, Johannesburg

UnitSectorOccupiedArea m2Rates/m2Gross/m2Refuse/m2Availability
Lower GroundOfficeNo1175.00R 7,18R 85,00R 2,54Immediate
2nd FloorOfficeNo893.00R 7,18R 85,00R 2,54Immediate
3rd FloorOfficeNo1111.00R 7,18R 85,00R 2,54Immediate
4th FloorOfficeNo1111.00R 7,18R 85,00R 2,54Immediate
5th FloorOfficeNo1111.00R 7,18R 85,00R 2,54Immediate
6th FloorOfficeNo1111.00R 7,18R 85,00R 2,54Immediate
7th FloorOfficeNo1111.00R 7,18R 85,00R 2,54Immediate
8th FloorOfficeNo1111.00R 7,18R 85,00R 2,54Immediate
9th FloorOfficeNo1111.00R 7,18R 85,00R 2,54Immediate
10th FloorOfficeNo1111.00R 7,18R 85,00R 2,54Immediate
11th FloorOfficeNo341.00R 7,18R 85,00R 2,54Immediate
Shop 1RetailNo79.00R 7,18R 120,00R 2,54Immediate
Shop 2RetailNo88.00R 7,18R 120,00R 2,54Immediate
Shop 3RetailNo119.00R 7,18R 120,00R 2,54Immediate
Shop 7RetailNo67.00R 7,18R 120,00R 2,54Immediate