Chambers of Change
- Contact Person: Lucas Moledi
- Phone:27 (0)60 541 8072
- Email: [email protected]
- Building Sector: Office
- Province: Gauteng
- City: Johannesburg
- Suburb: Johannesburg Central
- Location: 62-72 Pritchard Street, Johannesburg CBD
- GLA: 5 944m²
- Acquisition Date: December 2015
- Property Description: 4 adjacent multi-storey buildings
Unit | Sector | Occupied | Area m2 | Rates/m2 | Gross/m2 | Refuse/m2 | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curthberths Building | Development | No | Immediately | ||||
2000 | Retail | No | 174.00 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
co S/Room | Storeroom | No | 8.00 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C100 | Office | No | 23.00 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C101 | Office | No | 41.14 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C102 | Office | No | 35.26 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C103 | Office | No | 32.26 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C104 | Office | No | 33.79 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C105 | Office | No | 33.79 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C106 | Office | No | 51.43 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C201 | Office | No | 50.44 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C202 | Office | No | 78.27 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C203 | Office | No | 48.70 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C205 | Office | No | 41.74 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C207 | Office | No | 27.83 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C210 | Office | No | 3.31 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C301 | Office | No | 50.44 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C302 | Office | No | 39.00 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C302a | Office | No | 39.27 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C303 | Office | No | 48.70 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C304 | Office | No | 41.74 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C305 | Office | No | 41.74 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C306 | Office | No | 40.00 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C307 | Office | No | 27.83 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C308 | Office | No | 55.66 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C309 | Office | No | 31.31 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C310 | Office | No | 17.00 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C310b | Office | No | 14.31 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C401 | Office | No | 46.98 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C402 | Office | No | 75.51 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C403 | Office | No | 46.98 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C404 | Office | No | 40.27 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C405 | Office | No | 40.27 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C406 | Office | No | 38.59 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C407 | Office | No | 38.59 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C408 | Office | No | 58.73 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C409 | Office | No | 30.20 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C410 | Office | No | 31.88 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C501 | Office | No | 46.98 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C502 | Office | No | 75.51 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C503 | Office | No | 46.98 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C504 | Office | No | 40.27 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C505 | Office | No | 40.27 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C506 | Office | No | 38.59 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C507 | Office | No | 38.59 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C508 | Office | No | 58.73 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C509 | Office | No | 30.20 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C510 | Office | No | 31.88 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C601 | Office | No | 48.51 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C602 | Office | No | 77.97 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C603 | Office | No | 48.51 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C604 | Office | No | 41.58 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C605 | Office | No | 41.58 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C606 | Office | No | 39.85 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C607 | Office | No | 39.85 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C701 | Office | No | 28.96 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C703 | Office | No | 20.38 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C704 | Office | No | 25.75 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
C705 | Office | No | 38.62 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
Coffee Shop | Retail | No | 232.63 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
Dunvegan Chambers | Development | No | R 82,00 | ||||
D101 | Office | No | 216.00 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D201 | Office | No | 41.90 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D202 | Retail | No | 34.42 | R 12,79 | R 110,00 | ||
D203 | Office | No | 26.94 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D204 | Office | No | 40.41 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D205 | Office | No | 29.93 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D206 | Office | No | 40.41 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D3 S/Room | Office | No | 3.00 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D301 | Office | No | 34.58 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D302 | Office | No | 24.06 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D303 | Office | No | 31.57 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D304 | Development | No | 25.56 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D305 | Development | No | 31.57 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D306 | Development | No | 34.58 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D307 | Development | No | 30.07 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D4 S/Room | Development | No | 3.00 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D401 | Development | No | 17.90 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D402 | Development | No | 39.38 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D403 | Development | No | 21.38 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D404 | Development | No | 28.64 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D405 | Office | No | 39.38 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D406 | Office | No | 39.38 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D407 | Office | No | 26.85 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D5 S/Room | Development | No | 3.00 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D501 | Office | No | 75.07 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D502 | Office | No | 31.43 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D503 | Office | No | 33.17 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D504 | Office | No | 33.17 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D505 | Office | No | 40.16 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D6 S/Room | Development | No | 3.00 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D601 | Office | No | 32.77 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D602 | Office | No | 72.09 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D603 | Office | No | 37.68 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D604 | Office | No | 34.41 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D605 | Office | No | 36.05 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D7 S/Room | Development | No | 6.00 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D701 | Office | No | 33.17 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D702 | Office | No | 21.56 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D703 | Office | No | 21.56 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D704 | Office | No | 28.20 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D705 | Office | No | 28.20 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D706 | Office | No | 28.20 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D707 | Office | No | 21.56 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D8 S/Room | Development | No | 4.00 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D801 | Office | No | 35.80 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D802 | Office | No | 25.68 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D803 | Office | No | 21.01 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D804 | Office | No | 28.02 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D805 | Office | No | 27.24 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D806 | Office | No | 27.24 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D807 | Office | No | 20.23 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D808 | Office | No | 21.79 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D901 | Office | No | 37.64 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D902 | Office | No | 9.41 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D903 | Office | No | 44.36 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
D904 | Office | No | 111.58 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
Hillson House | Development | No | R 82,00 | ||||
H0 S/Room | Development | No | 9.00 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H101 | Office | No | 52.1 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H102 | Office | No | 40.94 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H103 | Office | No | 27.91 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H104 | Office | No | 52.1 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H105 | Office | No | 52.10 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H106 | Office | No | 65.13 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H107 | Office | No | 50.24 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H108 | Office | No | 74.43 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H109 | Office | No | 26.05 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H201 | Office | No | 43.51 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H202 | Office | No | 34.18 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H203 | Office | No | 23.31 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H204 | Office | No | 55.94 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H205 | Office | No | 43.51 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H206 | Office | No | 54.38 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H207 | Office | No | 41.95 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H208 | Office | No | 71.47 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H209 | Office | No | 21.75 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H301 | Office | No | 43.01 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H302 | Office | No | 35.6 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H303 | Office | No | 22.25 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H304 | Office | No | 54.88 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H305 | Office | No | 41.53 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H306 | Office | No | 53.40 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H307 | Office | No | 50.43 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H308 | Office | No | 54.88 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |
H309 | Office | No | 43.01 | R 12,79 | R 82,00 | R 0,11 | Immediately |





