Delta Towers
- Contact Person: Lizelle Shewels
- Phone:+27 (0)60 986 1371
- Email: [email protected]
- Building Sector: Office
- Province: KwaZulu-Natal
- City: Durban
- Suburb: Durban Central
- Location: City block bounded by Doctor Pixley Kaseme Street, Dorothy Nyembe Street, Anton Lembede Street and Mercury Lane, Durban
- GLA: 41 677m²
- Acquisition Date: September 2014
- Property Description: 33 storey multi-tenant office tower with ground floor / high street retail
Unit | Sector | Occupied | Area m2 | Rates/m2 | Gross/m2 | Refuse/m2 | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S00401 | Office | No | 273.93 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
S00606 | Office | No | 185.70 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | To be advised |
S00801A | Office | No | 615.00 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
S00901A | Office | No | 179.50 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
S01001A | Office | No | 615.70 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
S01201B | Office | No | 615.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
S01601A | Office | No | 346.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
S01801A | Office | No | 346.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
W00901 | Office | No | 1007.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | To be confirmed |
W01101 | Office | No | 1007.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | To be confirmed |
W01201 | Office | No | 1007.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | To be confirmed |
W1302 | Office | No | 492.75 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
W01401 | Office | No | 1007.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | To be confirmed |
W01501 | Office | No | 1007.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | To be confirmed |
W01601 | Development | No | 1007.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | To be confirmed |
W01901 | Office | No | 336.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
W01902 | Office | No | 259.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
W02101 | Office | No | 288.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
W02102 | Office | No | 130.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
W02103 | Office | No | 293.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
W02201 | Office | No | 1007.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | To be confirmed |
W02301 | Office | No | 1007.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | To be confirmed |
W02501 | Office | No | 993.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
W02701 | Office | No | 421.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
W02702 | Office | No | 174.14 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
W02703 | Office | No | 308.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
W0801 | Office | No | 1007.00 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | To be confirmed |
W1801 | Office | No | 1007.00 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | To be confirmed |
W2104A | Office | No | 157.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
W2104B | Office | No | 145.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
WG00101 | Office | No | 444.30 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
WG00202 | Office | No | 188.70 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
WG00301 | Office | No | 264.68 | R 18,88 | R 100,00 | R 0,47 | Immediate |
SHOP 09 | Retail | No | 39.30 | R 18,88 | R 250,00 | R 0,47 | Immediate |
SHOP 56A | Retail | No | 150.60 | R 18,88 | R 250,00 | R 0,47 | To be confirmed |
WSH006&07 | Retail | No | 134.20 | R 18,88 | R 250,00 | R 0,47 | Immediate |
WSH021 | Retail | No | 269.30 | R 18,88 | R 250,00 | R 0,47 | Immediate |






