Hatfield Forum East

UnitSectorOccupiedArea m2Rates/m2Gross/m2Refuse/m2Availability
Ground Floor RetailNo426.73R 12,52R 130,00R 1,61Immediate
3rd floor Office 03OfficeNo193.69R 12,52R 115,00R 1,61Immediate
Office 06AOfficeNo39.76R 12,52R 115,00R 1,61Immediate
3rd floor Office 05OfficeNo235.29R 12,52R 115,00R 1,61Immediate
3rd floor Office 02OfficeNo145.79R 12,52R 115,00R 1,61Immediate
3rd floor Office 06OfficeNo40.18R 12,52R 115,00R 1,61Immediate
4th floor Office04OfficeNo47.61R 12,52R 115,00R 1,61Immediate
4th floor OfficeOfficeNo147.27R 12,52R 115,00R 1,61Immediate
2nd floor Office02OfficeNo118.74R 12,52R 115,00R 1,61Immediate
2nd floor OfficeOfficeNo174.78R 12,52R 115,00R 1,61Immediate
2nd floor Office03OfficeNo229.66R 12,52R 115,00R 1,61Immediate
2nd floor Office04OfficeNo144.02R 12,52R 115,00R 1,61Immediate
1st floor St1StoreroomNo16.66R 12,52R 50,00R 1,61Immediate
1st floor St2StoreroomNo16.98R 12,52R 50,00R 1,61Immediate
1st floor St3StoreroomNo17.09R 12,52R 50,00R 1,61Immediate
1st floor St4StoreroomNo9.96R 12,52R 50,00R 1,61Immediate
7th Floor St1StoreroomNo17.56R 12,52R 50,00R 1,61Immediate
7th Floor St2StoreroomNo7.25R 12,52R 50,00R 1,61Immediate
Ground St1StoreroomNo129.55R 12,52R 50,00R 1,61Immediate
Ground St2StoreroomNo13.01R 12,52R 50,00R 1,61Immediate
Ground St3StoreroomNo24.22R 12,52R 50,00R 1,61Immediate